Marka | Ifm |
Ürün | O3M151 |
Tanım | Mobil uygulamalar için 3D sensör |
Sipariş kodu | IMP1119909 |
Ağırlık | 1 |
Gümrük tarife numarası | 90314990 |
Teknik özellik | O3MXOOKG/KUTU/E3/GM/70 Ürün özellikleri Işık kızılötesi ışık türü Görüntü çözünürlüğü 3D [px] 64 x 16 Diyafram açısı 3D [°] 70 x 23 Görüntü tekrarlama frekansı 3D [Hz] 25/33/50 Uygulama 3D görüntü verilerinin uygulama çıktısı Elektriksel veriler Çalışma gerilimi [V] 9... 32 DC Akım tüketimi [mA] < 400 Güç tüketimi [W] 3.6 Koruma sınıfı III Işık kızılötesi ışık türü Görüntü sensörü PMD 3D TOF-çip Algılama bölgesi Görüntü çözünürlüğü 3D [px] 64 x 16 Diyafram açısı 3D [°] 70 x 23 Görüntü tekrarlama frekansı 3D [Hz] 25/33/50 Yazılım/programlama ifm Vision Assistant ile PC üzerinden parametre ayarlama seçenekleri Arayüzler İletişim arayüzü CAN; Ethernet CAN arabirim sayısı 1 Ethernet arabirimlerinin sayısı 1 Arayüzler hakkında not CAN arayüzü üzerinden önceden işlenmiş verilerin çıktısı YAPABİLMEK İletim hızı 250 (125... 1000) KBaud Protokol CANopen; ÜDS Fabrika ayarları J1939 arayüzü: Varsayılan cihaz adresi (ECU): 239 UDS arayüzü: 500 (125... 1000) KBAUd Kullanım tipi parametre ayarı; veri iletimi |
Ifm - O3M151 Mobil uygulamalar için 3D sensör ürününün fiyatını ve teslimat süresini öğrenmek için lütfen sorunuzu bize e-postayla gönderin. Diğer model numaraları için de size tavsiyelerde bulunabiliriz. Alman endüstriyel pazarında sizin için en iyi fiyatı ve teslimat süresini bulmaya çalışıyoruz.
Yalnızca yeni ve orijinal ürünler satıyoruz.