Marka | TQC |
Ürün | CX4010 |
Tanım | Datalogger kiti |
Sipariş kodu | IMP4772459 |
Gümrük tarife numarası | 90251900 |
Teknik özellik | CurveX 4 ile tamamlandı: CX4005 veri kaydedici - 8 ölçüm kanalı, standart kutu CX2005, CX2011 ısı emici, İdeal Finiş Analizi değerlendirme yazılımı Ölçüm aralığı: -50° C ila+1200° C Doğruluk: ± 0.3° C CX2005 standart kutu Malzeme: paslanmaz çelik, CX2011 ısı emici dahil Boyutlar: yükseklik 140 mm x genişlik 225 mm x uzunluk 255+30mm (sap) CX2005'in CX2011 ile birlikte termal özellikleri: 360 dakika boyunca 100° C (212° F) 270 dakika boyunca 150° C (302° F) 200 dakika boyunca 210° C (392° F) 130 dakika boyunca 250° C (482° F) (uygulama hakkında daha fazla bilgi için lütfen kullanım kılavuzuna bakın) Standart kitin toplam ağırlığı: yakl. 12 kg |
TQC - CX4010 Datalogger kiti ürününün fiyatını ve teslimat süresini öğrenmek için lütfen sorunuzu bize e-postayla gönderin. Diğer model numaraları için de size tavsiyelerde bulunabiliriz. Alman endüstriyel pazarında sizin için en iyi fiyatı ve teslimat süresini bulmaya çalışıyoruz.
Yalnızca yeni ve orijinal ürünler satıyoruz.